L’année 2020 aura été intense dans beaucoup de domaines. L’état d’urgence sanitaire n’aura toutefois pas détourné le gouvernement de son agenda concernant la préservation de l’environnement et la réduction des émissions de gaz nocifs. Ainsi, après de nombreuses péripéties, le barème du malus écologique a finalement été adopté par l’Assemblée Nationale en toute fin d’année. Beaucoup de changements auront lieu entre début 2021 et fin 2023 et influeront sur le prix des carte grises. Afin de vous éclairer sur la situation, nous vous avons préparé un résumé digeste des nouvelles mesures.
Sommaire
Projet de Loi de Finances 2021 : des décisions à long terme
Le Projet de Loi de Finances (PLF) de 2021 couvre les bonus et malus écologiques sur les trois premières années. Le Sénat avait demandé un assouplissement de la loi, avec un durcissement des taux sur 5 ans. Ce ne sera finalement pas le cas, mais les taux semblent avoir été revus légèrement à la baisse. Il faudra cependant noter que des amendements pourront être discutés et entrer en vigueur pour les années à venir.
Malus CO2 : les taux se resserrent
Une bonne nouvelle pour l’environnement mais une mauvaise nouvelle pour les conducteurs de véhicules polluants : le seuil minimal du malus CO2 devient beaucoup plus strict. De 138 g/km de CO2 en 2020, le seuil descend à 133 g/km en 2021. En 2022, le taux minimum devrait descendre à 128 g/km, puis à 123 g/km en 2023.
Malus CO2 : l’exception des véhicules d’occasion
Les acheteurs de véhicules d’occasion peuvent souffler. Les malus qui leur étaient destinés ont cessé d’être appliqués depuis le 1er janvier 2021. Ainsi disparaissent :
- Le malus sur les véhicules d’occasion de plus de 10 CV
- Le malus sur les grosses cylindrées de 36 CV et plus
- Le malus annuel des véhicules rejetant plus de 250 g/km de CO2
Cet assouplissement des taxes sur les véhicules d’occasion semble bien peu en phase avec la politique environnementale actuelle. Ce geste a cependant été motivé en grande partie par la crise sanitaire et économique ayant affecté beaucoup de Français, dont beaucoup ne peuvent pas se permettre d’acheter un véhicule neuf. Malgré des mesures strictes, les foyers les plus défavorisés se voient donc octroyer un coup de pouce très appréciable.
La hausse du malus CO2
En plus de devenir beaucoup plus strict sur la catégorisation en tant que véhicule polluant, le PLF prévoit une hausse vertigineuse des malus. Les véhicules les plus polluants sont aussi les plus lourdement sanctionnés, avec un malus de 30 000 € pour les véhicules produisant plus de 225 g/km de CO2 en 2021.
Ce malus atteindra 40 000 € en 2022, puis 50 000 € en 2023 ! La politique de l’État se veut dure et de plus en plus restrictive. Posséder une grosse cylindrée pourrait très bientôt devenir un rêve inaccessible pour beaucoup d’automobilistes. C’est évidemment là toute l’idée derrière ce barème punitif qui pousse les acheteurs de véhicules à se tourner vers des modèles de véhicules hybrides ou électriques.
Barème complet Malus Co2 prévu par le PLF :
Emissions de CO2 (g/km) | Malus CO2 pour 2021 | Malus CO2 pour 2022 | Malus CO2 pour 2023 |
123 | 0€ | 0€ | 50€ |
124 | 0€ | 0€ | 75€ |
125 | 0€ | 0€ | 100€ |
126 | 0€ | 0€ | 125€ |
127 | 0€ | 0€ | 150€ |
128 | 0€ | 50€ | 170€ |
129 | 0€ | 75€ | 190€ |
130 | 0€ | 100€ | 210€ |
131 | 0€ | 125€ | 230€ |
132 | 0€ | 150€ | 240€ |
133 | 50€ | 170€ | 260€ |
134 | 75€ | 190€ | 280€ |
135 | 100€ | 210€ | 310€ |
136 | 125€ | 230€ | 330€ |
137 | 150€ | 240€ | 360€ |
138 | 170€ | 260€ | 400€ |
139 | 190€ | 280€ | 450€ |
140 | 210€ | 310€ | 540€ |
141 | 230€ | 330€ | 650€ |
142 | 240€ | 360€ | 740€ |
143 | 260€ | 400€ | 818€ |
144 | 280€ | 450€ | 898€ |
145 | 310€ | 540€ | 983€ |
146 | 330€ | 650€ | 1 074€ |
147 | 360€ | 740€ | 1 172€ |
148 | 400€ | 818€ | 1 276€ |
149 | 450€ | 898€ | 1 386€ |
150 | 540€ | 983€ | 1 504€ |
151 | 650€ | 1 074€ | 1 629€ |
152 | 740€ | 1 172€ | 1 276€ |
153 | 818€ | 1 276€ | 1 901€ |
154 | 898€ | 1 386€ | 2 049€ |
155 | 983€ | 1 504€ | 2 205€ |
156 | 1 074€ | 1 629€ | 2 370€ |
157 | 1 172€ | 1 761€ | 2 544€ |
158 | 1 276€ | 1 901€ | 2 726€ |
159 | 1 386€ | 2 049€ | 2 918€ |
160 | 1 504€ | 2 205€ | 3 119€ |
161 | 1 629€ | 2 370€ | 3 331€ |
162 | 1 761€ | 2 544€ | 3 552€ |
163 | 1 901€ | 2 726€ | 3 784€ |
164 | 2 049€ | 2 918€ | 4 026€ |
165 | 2 205€ | 3 119€ | 4 279€ |
166 | 2 370€ | 3 331€ | 4 543€ |
167 | 2 544€ | 3 552€ | 4 818€ |
168 | 2 726€ | 3 784€ | 5 105€ |
169 | 2 918€ | 4 026€ | 5 404€ |
170 | 3 119€ | 4 279€ | 5 715€ |
171 | 3 331€ | 4 543€ | 6 039€ |
172 | 3 552€ | 4 818€ | 6 375€ |
173 | 3 784€ | 5 105€ | 6 724€ |
174 | 4 026€ | 5 404€ | 7 086€ |
175 | 4 279€ | 5 715€ | 7 462€ |
176 | 4 543€ | 6 039€ | 7 851€ |
177 | 4 818€ | 6 375€ | 8 254€ |
178 | 5 105€ | 6 724€ | 8 671€ |
179 | 5 404€ | 7 086€ | 9 103€ |
180 | 5 715€ | 7 462€ | 9 550€ |
181 | 6 039€ | 7 851€ | 10 011€ |
182 | 6 375€ | 8 254€ | 10 488€ |
183 | 6 724€ | 8 671€ | 10 980€ |
184 | 7 086€ | 9 103€ | 11 488€ |
185 | 7 462€ | 9 550€ | 12 012€ |
186 | 7 851€ | 10 011€ | 12 552€ |
187 | 8 254€ | 10 488€ | 13 109€ |
188 | 8 671€ | 10 980€ | 13 682€ |
189 | 9 103€ | 11 488€ | 14 276€ |
190 | 9 550€ | 12 012€ | 14 881€ |
191 | 10 011€ | 12 552€ | 15 506€ |
192 | 10 488€ | 13 109€ | 16 149€ |
193 | 10 980€ | 13 682€ | 16 810€ |
194 | 11 488€ | 14 276€ | 17 490€ |
195 | 12 012€ | 14 881€ | 18 188€ |
196 | 12 552€ | 15 506€ | 18 905€ |
197 | 13 109€ | 16 149€ | 19 641€ |
198 | 13 682€ | 16 810€ | 20 396€ |
199 | 14 276€ | 17 490€ | 21 171€ |
200 | 14 881€ | 18 188€ | 21 966€ |
201 | 15 506€ | 18 905€ | 22 781€ |
202 | 16 149€ | 19 641€ | 23 616€ |
203 | 16 810€ | 20396v | 24 471€ |
204 | 17 490€ | 21 171€ | 25 349€ |
205 | 18 188€ | 21 966€ | 26 247€ |
206 | 18 905€ | 22 781€ | 27 166€ |
207 | 19 641€ | 23 616€ | 28 107€ |
208 | 20 396€ | 24 472€ | 29 070€ |
209 | 21 171€ | 25 349€ | 30 056€ |
210 | 21 966€ | 26 247€ | 31 063€ |
211 | 22 781€ | 27 166€ | 32 094€ |
212 | 23 616€ | 28 107€ | 33 147€ |
213 | 24 472€ | 29 070€ | 34 224€ |
214 | 25 349€ | 30 056€ | 35 324€ |
215 | 26 247€ | 31 063€ | 36 447€ |
216 | 27 166€ | 32 094€ | 37 595€ |
217 | 28 107€ | 33 147€ | 38 767€ |
218 | 29 070€ | 34 224€ | 39 964€ |
219 | 30 000€ | 35 324€ | 41 185€ |
220 | 30 000€ | 36 447€ | 42 431€ |
221 | 30 000€ | 37 595€ | 43 703€ |
222 | 30 000€ | 38 767€ | 45 000€ |
223 | 30 000€ | 39 964€ | 46 323€ |
224 | 30 000€ | 40 000€ | 47 672€ |
225 | 30 000€ | 40 000€ | 49 047€ |
> 225 | 30 000€ | 40 000€ | 50 000€ |
La Taxe sur les Véhicules de Société : ce qui va changer
Les véhicules de société ont eux aussi droit à une revalorisation des taxes. La Taxe sur les Véhicules de Société (TVS) augmente sensiblement en 2021, même si elle reste bien en dessous du malus CO2 destiné aux particuliers. Les véhicules très polluants seront là encore les plus sanctionnés. Le barème s’étend de 17 € pour 21 g/km de CO2 rejeté, jusqu’à 7747 € pour 269 g/km. Pour les véhicules dépassant ce plafond, leur taxe s’élèvera à 29 € pour chaque gramme de CO2 rejeté par km.
Barème 2021 de la Taxe sur les Véhicules de Société (TVS) :
Emissions de CO2 (en g/km) | Montant de la TVS | Emissions de CO2 (en g/km) | Montant de la TVS |
21 | 17€ | 145 | 479€ |
22 | 18€ | 146 | 482€ |
23 | 18€ | 147 | 500€ |
24 | 19€ | 148 | 518€ |
25 | 20€ | 149 | 551€ |
26 | 21€ | 150 | 600€ |
27 | 22€ | 151 | 664€ |
28 | 22€ | 152 | 730€ |
29 | 23€ | 153 | 796€ |
30 | 24€ | 154 | 847€ |
31 | 25€ | 155 | 899€ |
32 | 26€ | 156 | 952€ |
33 | 26€ | 157 | 1 005€ |
34 | 27€ | 158 | 1 059€ |
35 | 28€ | 159 | 1 113€ |
36 | 29€ | 160 | 1 168€ |
37 | 30€ | 161 | 1 224€ |
38 | 30€ | 162 | 1 280€ |
39 | 31€ | 163 | 1 337€ |
40 | 32€ | 164 | 1 394€ |
41 | 33€ | 165 | 1 452€ |
42 | 34€ | 166 | 1 511€ |
43 | 34€ | 167 | 1 570€ |
44 | 35€ | 168 | 1 630€ |
45 | 36€ | 169 | 1 690€ |
46 | 37€ | 170 | 1 751€ |
47 | 38€ | 171 | 1 813€ |
48 | 38€ | 172 | 1 875€ |
49 | 39€ | 173 | 1 938€ |
50 | 40€ | 174 | 2 001€ |
51 | 41€ | 175 | 2 065€ |
52 | 42€ | 176 | 2 130€ |
53 | 42€ | 177 | 2 195€ |
54 | 43€ | 178 | 2 261€ |
55 | 44€ | 179 | 2 327€ |
56 | 45€ | 180 | 2 394€ |
57 | 46€ | 181 | 2 480€ |
58 | 46€ | 182 | 2 548€ |
59 | 47€ | 183 | 2 617€ |
60 | 48€ | 184 | 2 686€ |
61 | 49€ | 185 | 2 757€ |
62 | 50€ | 186 | 2 827€ |
63 | 50€ | 187 | 2 899€ |
64 | 51€ | 188 | 2 970€ |
65 | 52€ | 189 | 3 043€ |
66 | 53€ | 190 | 3 116€ |
67 | 54€ | 191 | 3 190€ |
68 | 54€ | 192 | 3 264€ |
69 | 55€ | 193 | 3 300€ |
70 | 56€ | 194 | 3 337€ |
71 | 57€ | 195 | 3 374€ |
72 | 58€ | 196 | 3 410€ |
73 | 58€ | 197 | 3 449€ |
74 | 59€ | 198 | 3 485€ |
75 | 60€ | 199 | 3 522€ |
76 | 61€ | 200 | 3 580€ |
77 | 62€ | 201 | 3 618€ |
78 | 117€ | 202 | 3 676€ |
79 | 119€ | 203 | 3 735€ |
80 | 120€ | 204 | 3 774€ |
81 | 122€ | 205 | 3 813€ |
82 | 123€ | 206 | 3 852€ |
83 | 125€ | 207 | 3 892€ |
84 | 126€ | 208 | 3 952€ |
84 | 126€ | 209 | 3 992€ |
85 | 128€ | 210 | 4 032€ |
86 | 129€ | 211 | 4 072€ |
87 | 131€ | 212 | 4 113€ |
88 | 132€ | 213 | 4 175€ |
89 | 134€ | 214 | 4 216€ |
90 | 135€ | 215 | 4 257€ |
91 | 137€ | 216 | 4 298€ |
92 | 138€ | 217 | 4 340€ |
93 | 140€ | 218 | 4 404€ |
94 | 141€ | 219 | 4 446€ |
95 | 143€ | 220 | 4 488€ |
96 | 144€ | 221 | 4 531€ |
97 | 146€ | 222 | 4 573€ |
98 | 147€ | 223 | 4 638€ |
99 | 149€ | 224 | 4 682€ |
100 | 150€ | 225 | 4 725€ |
101 | 162€ | 226 | 4 769€ |
102 | 163€ | 227 | 4 812€ |
103 | 165€ | 228 | 4 880€ |
104 | 166€ | 229 | 4 924€ |
105 | 168€ | 230 | 4 968€ |
106 | 170€ | 231 | 5 036€ |
107 | 171€ | 232 | 5 081€ |
108 | 173€ | 233 | 5 150€ |
109 | 174€ | 234 | 5 218€ |
110 | 176€ | 235 | 5 288€ |
111 | 178€ | 236 | 5 334€ |
112 | 179€ | 237 | 5 404€ |
113 | 181€ | 238 | 5 474€ |
114 | 182€ | 239 | 5 521€ |
115 | 184€ | 240 | 5 592€ |
116 | 186€ | 241 | 5 664€ |
117 | 187€ | 242 | 5 735€ |
118 | 189€ | 243 | 5 783€ |
119 | 190€ | 244 | 5 856€ |
120 | 192€ | 245 | 5 929€ |
121 | 194€ | 246 | 6 002€ |
122 | 195€ | 247 | 6 052€ |
123 | 197€ | 248 | 6 126€ |
124 | 198€ | 249 | 6 200€ |
125 | 200€ | 250 | 6 250€ |
126 | 202€ | 251 | 6 325€ |
127 | 203€ | 252 | 6 401€ |
128 | 218€ | 253 | 6 477€ |
129 | 232€ | 254 | 6 528€ |
130 | 247€ | 255 | 6 605€ |
131 | 249€ | 256 | 6 682€ |
132 | 264€ | 257 | 6 733€ |
133 | 266€ | 258 | 6 811€ |
134 | 295€ | 259 | 6 889€ |
135 | 311€ | 260 | 6 968€ |
136 | 326€ | 261 | 7 047€ |
137 | 343€ | 262 | 7 126€ |
138 | 359€ | 263 | 7 206€ |
139 | 375€ | 264 | 7 286€ |
140 | 392€ | 265 | 7 367€ |
141 | 409€ | 266 | 7 448€ |
142 | 426€ | 267 | 7 529€ |
143 | 443€ | 268 | 7 638€ |
144 | 461€ | 269 | 7 747€ |
La taxe sur le poids : la nouvelle venue pour 2022
Dès le 1er janvier 2022, une nouvelle taxe sur le poids entrera en vigueur et fera grimper le prix de la carte grise. Cette taxe s’applique à tout véhicule pesant 1800 kg à vide et plus. Chaque kg supplémentaire sera taxé à 10 €. Cette nouveauté ne devrait pas inquiéter beaucoup d’automobilistes, car rares sont les véhicules dépassant ce seuil. De plus, le Projet de Loi de Finances prévoit l’exemption de taxe pour certains cas spécifiques :
- Les véhicules hybrides dotés de 50 km ou plus d’autonomie électrique
- Les véhicules électriques
- Les véhicules de détenteur de carte mobilité inclusion
- Les véhicules équipés pour le transport de personnes handicapées
Les familles nombreuses peuvent également souffler, avec un rabattement de 200 kg par enfant pour l’achat d’un véhicule de 5 places ou plus. Les véhicules neufs de 8 à 9 places sont eux aussi graciés de 400 kg de rabattement, qu’il s’agisse d’un achat par un particulier ou une entreprise. La loi, par cette taxe, vise clairement la possession de SUV, 4×4 et autre gros véhicules jugés plus polluants et non pas les véhicules dont le poids est la conséquence d’une nécessité technique.
Bon à savoir : la taxe sur le poids s’ajoute au malus CO2. Le total ne peut cependant pas dépasser le montant maximum de la taxe CO2 (soit 40 000€ en 2022 et 50 000€ en 2023)
Bonus écologique et prime à la casse : quelques bonnes nouvelles
Tout n’est pas que mauvaise nouvelle pour votre portefeuille. L’année 2021 apporte également son lot de soutien à l’achat de véhicules jugés plus respectueux de l’environnement. La situation économique du pays ayant été incertaine tout au long de l’année 2020, le gouvernement étend la